PS-A Series
描 述
規(guī) 格
產(chǎn)品資料下載
訂購(gòu)信息
多量程直流電源;小型、輕便、高效率的開(kāi)關(guān)穩(wěn)壓方式;四位數(shù)的高分辨率,可切換為功率顯示;可加載最多1000步的時(shí)序程序;可以使用GPIB/RS-232C/USB接口進(jìn)行遠(yuǎn)程控制(選購(gòu))
型號(hào) | 輸出 | 外部模擬控制 | RS-232C | 尺寸:W×H×D mm | 重量 |
PS6-66A | 6V/66A | ο(標(biāo)配) | 選購(gòu) | 70×124×364 | 約3.2kg |
PS6-66AR | 6V/66A | ×(無(wú)) | 標(biāo)配 | 70×124×364 | 約3.2kg |
PS6-133A | 6V/133A | ο(標(biāo)配) | 選購(gòu) | 140×124×364 | 約5.3kg |
PS6-133AR | 6V/133A | ×(無(wú)) | 標(biāo)配 | 140×124×364 | 約5.3kg |
PS10-40A | 10V/40A | ο(標(biāo)配) | 選購(gòu) | 70×124×364 | 約3.2kg |
PS10-40AR | 10V/40A | ×(無(wú)) | 標(biāo)配 | 70×124×364 | 約3.2kg |
PS10-80A | 10V/80A | ο(標(biāo)配) | 選購(gòu) | 140×124×364 | 約5.3kg |
PS10-80AR | 10V/80A | ×(無(wú)) | 標(biāo)配 | 140×124×364 | 約5.3kg |
PS10-120A | 10V/120A | ο(標(biāo)配) | 選購(gòu) | 210×124×364 | 約7.5kg |
PS10-120AR | 10V/120A | ×(無(wú)) | 標(biāo)配 | 210×124×364 | 約7.5kg |
PS20-20A | 20V/20A | ο(標(biāo)配) | 選購(gòu) | 70×124×364 | 約3.2kg |
PS20-20AR | 20V/20A | ×(無(wú)) | 標(biāo)配 | 70×124×364 | 約3.2kg |
PS20-40A | 20V/40A | ο(標(biāo)配) | 選購(gòu) | 140×124×364 | 約5.3kg |
PS20-40AR | 20V/40A | ×(無(wú)) | 標(biāo)配 | 140×124×364 | 約5.3kg |
PS20-60A | 20V/60A | ο(標(biāo)配) | 選購(gòu) | 210×124×364 | 約7.5kg |
PS20-60AR | 20V/60A | ×(無(wú)) | 標(biāo)配 | 210×124×364 | 約7.5kg |
PS40-10A | 40V/10A | ο(標(biāo)配) | 選購(gòu) | 70×124×364 | 約3.2kg |
PS40-10AR | 40V/10A | ×(無(wú)) | 標(biāo)配 | 70×124×364 | 約3.2kg |
PS40-20A | 40V/20A | ο(標(biāo)配) | 選購(gòu) | 140×124×364 | 約5.3kg |
PS40-20AR | 40V/20A | ×(無(wú)) | 標(biāo)配 | 140×124×364 | 約5.3kg |
PS40-30A | 40V/30A | ο(標(biāo)配) | 選購(gòu) | 210×124×364 | 約7.5kg |
PS40-30AR | 40V/30A | ×(無(wú)) | 標(biāo)配 | 210×124×364 | 約7.5kg |
PS60-6.6A | 60V/6.6A | ο(標(biāo)配) | 選購(gòu) | 70×124×364 | 約3.2kg |
PS60-6.6AR | 60V/6.6A | ×(無(wú)) | 標(biāo)配 | 70×124×364 | 約3.2kg |
PS60-13.3A | 60V/13.3A | ο(標(biāo)配) | 選購(gòu) | 140×124×364 | 約5.3kg |
PS60-13.3AR | 60V/13.3A | ×(無(wú)) | 標(biāo)配 | 140×124×364 | 約5.3kg |
PS60-20A | 60V/20A | ο(標(biāo)配) | 選購(gòu) | 210×124×364 | 約7.5kg |
PS60-20AR | 60V/20A | ×(無(wú)) | 標(biāo)配 | 210×124×364 | 約7.5kg |
上一產(chǎn)品:PSF-H Series
下一產(chǎn)品:PU Series