GFC-8270H & GFC-8131H
描 述
規(guī) 格
配 件
訂購信息
就周期與頻率而言,GFC-8000系列實際上能夠滿足實驗室和ATE的所有計數(shù)量測。清晰的紅色8位數(shù)字LED顯示和溢出指示提供了快速和清晰的顯示。8270H/8131H在GHz范圍增加了極高的靈敏度:高穩(wěn)定度的時序,在100ns分辨率達1Hz,瞬間更新的響應時間每秒7位,可調式觸發(fā)準位控制。所有功能的操作都被整齊地設計到前面版上,輕巧的外型適合手提和桌上使用,GFC-8000系列是您不錯的選擇。
規(guī)格 | ||
顯示 | ||
8 位數(shù) 包括 Hz, kHz, MHz, GHz, S, mS, μS, nS 以及溢出位 | ||
門限時間 | ||
從10mS 到 10S連續(xù)可調, 或輸入信號的一個周期,取決于較長者 | ||
準確度 | ||
+(解析度+時基誤差) | ||
頻道 A | ||
范圍 | DC 耦合 0.01Hz ~ 120MHz;AC 耦合 30Hz ~ 120MHz | |
靈敏度 | 10mVrms 典型值; 50mVrms最大值 | |
耦合 | AC or DC, 可選 | |
濾波器 | 通道A的低通,可激活或關閉,-3dB 點在100kHz | |
阻抗 | 1MΩ//40pF | |
衰減器 | x 20dB | |
觸發(fā)電平 | -2.5 VDC to +2.5 VDC | |
解析度 | 在頻率測量時,最大分辨率在1Hz時為100nHz,在100MHz時為0.1Hz ;在周期測量時,最大分辨率早1Hz時為10nS ,在100MHz時為0.1fS for ;門限時間位1S, 100mS, 10mS對應的顯示至少為 7.6.5位。 | |
周期范圍 | 8nS to 100S至少7 位顯示門限時間 | |
頻道 B | ||
范圍 | 50MHz to 2.7GHz | |
感度 | <50mVrms (10mVrms 典型值) | |
耦合 | AC | |
時基 | ||
老化率 | 1 ppm/月 | |
溫度 | 5 ppm 23°C + 5°C | |
電源變化 | +0.005 ppm +10% 電源偏差值 | |
電源 | ||
AC 100V/120V/220V/230V ±10%, 50/60Hz | ||
附件 | ||
操作手冊 × 1, 電源線 × 1, 測試線 GTL-110×1, GTL-101x1 | ||
尺寸&重量 | ||
230(寬) × 95(高) × 280(長) mm;約 2.2 公斤 |
附件
操作手冊 × 1,
電源線 × 1,
測試線 GTL-110×1, GTL-101x1
上一產品:GFC-8010H
下一產品:GVT-427B & GVT-417B