EA可編程實驗室直流電源
產(chǎn)品特點:
- EA可編程直流電源系列的功率范圍從80W臺式到30kW機箱式。 高功率電源可輕松并聯(lián)至2MW,輸出電壓高達2000 VDC。 所有EA電源均具有真正的寬范圍功能,可在低電壓下自動增大電流,從而使單機滿足更廣泛的測試要求。
- PS和PSI系列配5″ TFT觸摸屏,可進行直觀的控制、設置與編程??蛇M行直觀的控制、設置和編程。智能操作界面能快速配置和測試,無需進行大量的手動檢查。這種用戶友好型觸摸屏是其它競爭臺式機電源沒有的。
- 大部分PS / I系列都標配一任意波形函數(shù)發(fā)生器,可互換的數(shù)字式接口控制以及用于如電池測試、光伏模擬和MPP跟蹤的內(nèi)置測試程序,這僅列舉了其中幾個。
描 述
規(guī) 格
配 件
訂購信息
系列 | 輸入電壓 | 電壓 | 電流 | 功率 | 數(shù)據(jù)表 |
---|---|---|---|---|---|
EA-PSI 10000 3U | 208-480+10 % 3ph | 60 to 2000V | 0-20A to 0-510A | 5 kW / 10 kW / 15 kW(寬范圍輸出) | |
EA-PSI 10000 2U | 110-240+10 % 1ph | 0-60V to 0-1500V | 0-6A to 0-120A | 1500-3000W(寬范圍輸出) | |
EA-PS 10000 4U | 208-480+10 % 3ph | 0-60V to 0-2000V | 0-40A to 0-1000A | 30kW(寬范圍輸出) | |
EA-PS 10000 3U | 208-240+10 % 3ph | 0-60V to 0-2000V | 0-20A to 0-510A | 5 kW / 10 kW / 15 kW(寬范圍輸出) | |
EA-PS 10000 2U | 110-240+10 % 1ph | 0-60V to 0-1500V | 0-6A to 0-120A | 1500-3000W(寬范圍輸出) | |
EA-PSI 10000 4U | 208-480+10 % 3ph | 0-60V to 0-2000V | 0-40A to 0-1000A | 30kW(寬范圍輸出) | |
EA-PS 9000 1U | 100-240V~ | 0-80V to 0-750V | 0-6A to 0-100A | 1500-3000W(寬范圍輸出) |
PS和PSI的區(qū)別
特征 | PS | PSI |
---|---|---|
遠程接口 | USB, Ethernet, Analog, Anybus* | USB, Ethernet, Analog, Anybus* |
內(nèi)置函數(shù)發(fā)生器 | Y | |
觸摸屏 | Y | Y |
并機大功率模式 | Y | |
專用從機機殼 | ||
光伏模式 | Y | |
內(nèi)阻模式 | Y | |
寬范圍交流輸入 | Y | Y |
* Anybus包括: CAN, CANopen, RS232, Profibus, EtherCAT, Profinet, Modbus, Ethernet
上一產(chǎn)品:沒有了
下一產(chǎn)品:沒有了