產(chǎn)品特點(diǎn):
-
7" (840x480)彩色LCD顯示屏
-
5個(gè)型號(hào)(10Hz~5M/10M/20M/30MHz/50MHz)
-
信號(hào)源:10mV ~ 2V / 100μA ~ 20mA
-
基本準(zhǔn)確度 : 0.08%
-
最快測(cè)試速度2.5ms
-
輸出阻抗:25Ω/100Ω
-
提供DCR量測(cè)及內(nèi)部直流偏壓(±12Vdc)
-
儀表模式、多步列表模式、掃描模式
-
提供Auto Level Control 功能(ALC)
-
電表模式下最多可顯示四個(gè)感應(yīng)參數(shù);Rdc和AC參數(shù)同時(shí)量測(cè)
-
永久存儲(chǔ)器中最多可存儲(chǔ)48組多步列表程序,每個(gè)程序中最多可安排15個(gè)測(cè)試步驟。
-
超低功耗(<65VA),無(wú)風(fēng)扇和零噪音
-
標(biāo)配接口:RS-232,GPIB,USB,LAN,Handler,USB Host
快速選型
型號(hào) | 測(cè)試頻率 | 基本精度 | 圖表功能 | 等效電路模型分析 | 標(biāo)配接口 |
LCR-8230 | 10Hz-30MHz | ±0.08% | YES | USB /RS-232/LAN/GPIB | |
LCR-8220 | 10Hz-20MHz | ±0.08% | YES | USB /RS-232/LAN/GPIB | |
LCR-8210 | 10Hz-10MHz | ±0.08% | YES | USB /RS-232/LAN/GPIB | |
LCR-8205 | 10Hz-5MHz | ±0.08% | YES | USB /RS-232/LAN/GPIB | |
LCR-8201 | 10Hz-1MHz | ±0.08% | YES | USB /RS-232/LAN/GPIB | |
LCR-8205A | 10Hz-5MHz | ±0.08% | YES | YES | USB /RS-232/LAN/GPIB |
LCR-8210A | 10Hz-10MHz | ±0.08% | YES | YES | USB /RS-232/LAN/GPIB |
LCR-8220A | 10Hz-20MHz | ±0.08% | YES | YES | USB /RS-232/LAN/GPIB |
LCR-8230A | 10Hz-30MHz | ±0.08% | YES | YES | USB /RS-232/LAN/GPIB |
LCR-8250A | 10Hz-50MHz | ±0.08% | YES | YES | USB /RS-232/LAN/GPIB |
選購(gòu)附件 | |||||
附件型號(hào) | 敘述 | LCR-8230 | LCR-8220 | LCR-8210 | LCR-8205 |
LCR-05A | 30MHz測(cè)試治具, 適用于軸向&徑向元件 | V | V | V | V |
LCR-06B | 開(kāi)爾文夾測(cè)試線 (4線式) | △ | △ | △ | △ |
LCR-07 | 鱷魚(yú)夾測(cè)試線 (2線式) | △ | △ | △ | △ |
LCR-08 | 鑷子式測(cè)試治具, 適用于SMD/Chip元件 | △ | △ | △ | △ |
LCR-10A | 30MHz測(cè)試治具, 適用于底部電極元件 | V | V | V | V |
LCR-12 | 開(kāi)爾文夾測(cè)試線 (4線式) | △ | △ | V | V |
LCR-15A | 30MHz測(cè)試治具, 適用SMD/Chip元件 | V | V | V | V |
GTL-234 | RS-232C通訊線(null modem) | V | V | V | V |
GTL-246 | USB通訊線 | V | V | V | V |
GTL-248 | GPIB通訊線 | V | V | V | V |
注: " △ "表示, 測(cè)試治具有工作頻率的限制 |
LCR-8201 DC, 10Hz ~ 1MHz高頻率LCR測(cè)試儀
LCR-8205 DC, 10Hz ~ 5MHz高頻率LCR測(cè)試儀
LCR-8210 DC, 10Hz ~ 10MHz高頻率LCR測(cè)試儀
LCR-8220 DC, 10Hz ~ 20MHz高頻率LCR測(cè)試儀
LCR-8230 DC, 10Hz ~ 30MHz高頻率LCR測(cè)試儀
LCR-8205A DC, 10Hz ~ 5MHz高頻率LCR測(cè)試儀,等效電路模型分析
LCR-8210A DC, 10Hz ~ 10MHz高頻率LCR測(cè)試儀,等效電路模型分析
LCR-8220A DC, 10Hz ~ 20MHz高頻率LCR測(cè)試儀,等效電路模型分析
LCR-8230A DC, 10Hz ~ 30MHz高頻率LCR測(cè)試儀,等效電路模型分析
LCR-8250A DC, 10Hz ~ 50MHz高頻率LCR測(cè)試儀,等效電路模型分析
上一產(chǎn)品:沒(méi)有了
下一產(chǎn)品:LCR-6000系列